Son kalite siperyè: Avèk yon pouvwa nominale 20W ak yon enpedans nòmal 8ohm, oratè sa a bay son bon jan kalite, ideyal pou aplikasyon pou teyat lakay ak kabinè oratè. •Konfòmite ak Nòm Sekirite: Oratè a se ROHS konfòme, asire ke li satisfè estanda sekirite yo mande pou aparèy elektwonik, bay lapè nan tèt ou pou itilizatè a.High bon jan kalite Flat arc boulanjri etajè 8 ohm 20W kawotchou kwiv PP basen speake ak bouchon papye oratè.
| Spesifikasyon | |||||||
| Modèl | W429R | ||||||
| Kategori pwodwi | / | ||||||
| Dimansyon aplikab | / | ||||||
| Kòd IP | / | ||||||
| Enpedans nominale | 8Ω | ||||||
| (F0)Frekans Rezonans | 80 Hz | ||||||
| Nivo Presyon Son | 81 ± 3 dB | ||||||
| Ranje Frekans efikas | F0: - 15K | ||||||
| Rated bri pouvwa | 20W | ||||||
| Pouvwa maksimòm alontèm | 25W | ||||||
| Tiyo pouvwa | / | ||||||
| Antre liy | 12.6 | ||||||
| Distòsyon | / | ||||||
| Pwa | 428g | ||||||
| Mounting dimansyon | / | ||||||
| Dimansyon (L * W * H) (mm) | 106.2*106.2-127.3*127.3*52.5 | ||||||
| Estanda pwodwi | |||||||
| Materyèl ankadreman sifas | / | ||||||
| Materyèl kouvèti may | / | ||||||
| Koulè | / | ||||||
| Pwa inite | / | ||||||
| Pwa Brit | / | ||||||
| Dimansyon anbalaj (cm) | / | ||||||
| Espesifikasyon materyèl loudspeaker | |||||||
| Lanati | / | ||||||
| Espesifikasyon bobin vwa | Φ20.4 | ||||||
| DCR enpedans | 7.2 | ||||||
| Bobin bobin vwa | ASV | ||||||
| Spesifikasyon asye mayetik | 70*32*12(180g)_Y30 | ||||||
| Basen ankadreman materyèl | fè | ||||||
| Materyèl kòn | Kawotchou kwiv PP basen | ||||||
| Materyèl vag elastik | twal koton | ||||||
| Materyèl bouchon pousyè tè | papye | ||||||
| T/S paramèt la | |||||||
| Re | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms |
| 7.2 | 75.933 | 3.958 | 2.258 | 1.113 | 0.746 | 2.912 | 5.147 |



| 技术规范Spesifikasyon | |||||||
| Modèl | W429R | ||||||
| Kategori pwodwi | / | ||||||
| Dimansyon aplikab | / | ||||||
| Kòd IP | / | ||||||
| Enpedans nominale | 8Ω | ||||||
| (F0)Frekans Rezonans | 80 Hz | ||||||
| Nivo Presyon Son | 81 ± 3 dB | ||||||
| Ranje Frekans efikas | F0: - 15K | ||||||
| Rated bri pouvwa | 20W | ||||||
| Pouvwa maksimòm alontèm | 25W | ||||||
| Tiyo pouvwa | / | ||||||
| Antre liy | 12.6 | ||||||
| Distòsyon | / | ||||||
| Pwa | 428g | ||||||
| Mounting dimansyon | / | ||||||
| Dimansyon (L * W * H) (mm) | 106.2*106.2-127.3*127.3*52.5 | ||||||
| Estanda pwodwi | |||||||
| Materyèl ankadreman sifas | / | ||||||
| Materyèl kouvèti may | / | ||||||
| Koulè | / | ||||||
| Pwa inite | / | ||||||
| Pwa Brit | / | ||||||
| Dimansyon anbalaj (cm) | / | ||||||
| Espesifikasyon materyèl loudspeaker | |||||||
| Lanati | / | ||||||
| Espesifikasyon bobin vwa | Φ20.4 | ||||||
| DCR enpedans | 7.2 | ||||||
| Bobin bobin vwa | ASV | ||||||
| Spesifikasyon asye mayetik | 70*32*12(180g)_Y30 | ||||||
| Basen ankadreman materyèl | fè | ||||||
| Materyèl kòn | Kawotchou kwiv PP basen | ||||||
| Materyèl vag elastik | twal koton | ||||||
| Materyèl bouchon pousyè tè | papye | ||||||
| T/S paramèt la | |||||||
| Re | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms |
| 7.2 | 75.933 | 3.958 | 2.258 | 1.113 | 0.746 | 2.912 | 5.147 |




